Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мираАмериканский Forbes в партнерстве с Sequoia и Meritech Capital опубликовал очередную редакцию AI 50 — списка, в который включены наиболее перспективные компании, развивающие бизнес на основе искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций, которые получили компании из списка этого года, достигает $27,2 млрд. Большую долю от этого, конечно, составляют недавние инвестиции, такие как $10 млрд, которые Microsoft вложила в OpenAI. Но многие компании из списка работали над ИИ-сервисами задолго до современной «золотой лихорадки». Такие проекты как AlphaSense или Vectra AI работают на рынке уже десятки лет. Самая большая компания в списке, Databricks, имеет штат в 5000 человек. Полностью список выглядит следующим образом:
Название компании | Объем инвестиций | Чем занимается |
Abnormal Security | $284 млн | мониторинг атак через почту |
Adept | $415 млн | разработка ИИ-моделей |
AlphaSense | $520 млн | анализ рынков |
Anduril Industries | $2,4 млрд | защитный софт |
Anthropic | $1,3 млрд | разработка ИИ-моделей |
Arize AI | $62 млн | мониторинг проблем с данными |
Bayesian Health | $30 млн | мониторинг рисков для пациентов |
Canvas | $43 млн | роботы для строительства |
Character.AI | $193 млн | разработка чат-ботов |
Clari | $496 млн | софт для продаж |
Coactive AI | $14 млн | анализ данных |
Cohere | $175 млн | разработка ИИ-моделей |
Databricks | $3,5 млрд | хранение и аналитика данных |
Descript | $100 млн | редактирование видео и подкастов |
Eightfold AI | $424 млн | софт для рекрутинга |
FarmWise Labs | $70 млн | трактора для сельского хозяйства |
Glean | $155 млн | поиск для корпоративных систем |
Gong | $584 млн | софт для продаж |
Harvey | $5 млн | цифровой ассистент для юристов |
Hugging Face | $160 млн | опенсорс ИИ-библиотека |
ImagenAI | $34 млн | редактирование фото |
Inflection | $225 млн | разработка ИИ-моделей |
Insitro | $700 млн | изобретение новых лекарств |
Ironclad | $333 млн | работа с юридическими документами |
Jasper | $143 млн | софт для копирайта |
Midjourney | – | генерация ИИ-изображений |
MosaicML | $60 млн | инструменты для обучения ИИ-моделей |
Moveworks | $315 млн | автоматизированная IT-поддержка |
Neeva | $78 млн | персонализированный поиск |
OpenAI | $11 млрд | разработка ИИ-моделей |
Pachama | $79 млн | анализ спутниковых данных о лесных массивах |
PathAI | $300 млн | разработка новых лекарств |
PolyAI | $70 млн | голосовые чат-боты |
RevComm | $13 млн | софт для анализа голоса |
Runway | $96 млн | редактирование изображений и видео |
Scale AI | $602 млн | анализ данных |
Shield AI | $520 млн | сервис автономной защиты |
Slingshot Aerospace | $83 млн | сервис для проведения симуляций та анализа в космосе |
Snorkel AI | $135 млн | анализ данных |
Surge AI | – | анализ данных |
Synthesia | $67 млн | генерация видео |
Tome | $81 млн | софт для презентаций |
Trigo | $205 млн | решения для автоматизированного чекаута |
Unlearn.AI | $85 млн | решения для разработки лекарств |
Vannevar Labs | $91 млн | решения для киберзащиты |
Vectra AI | $350 млн | мониторинг кибератак |
VIZ.AI | $254 млн | мониторинг эпидемиологической ситуации |
Waabi | $84 млн | автономное решение для грузовых перевозок |
Weights & Biases | $200 млн | инструменты для ИИ-разработчиков |
Writer | $26 млн | софт для копарайта |
Источник: news.finance.ua