
Актуальні ціни на пальне 12 серпня 2025 року / Depositphotos
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 12 серпня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 63,56 грн (0 коп.) |
| А-95 | 58,95 грн (-1 коп.) |
| А-92 | 58,21 грн (-4 коп.) |
| ДП | 56,08 грн (0 коп.) |
| Газ | 34,43 грн (+2 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 63,14 | 59,16 | 58,66 | 56,16 | 33,99 |
| SOCAR | 63,99 | 60,82 | 57,82 | 34,65 | |
| AMIC | 61,99 | 58,94 | 56,04 | 33,08 | |
| БРСМ-Нафта | 54,06 | 50,89 | 32,70 |
Нагадаємо, поставки нафти з Росії скорочуються третій тиждень поспіль. За останні чотири тижні експорт сирої нафти скоротився на 3%, до 3,11 млн барелів на день. Вартість експорту впала на 4% до $1,38 млрд.
Источник: delo.ua